顧問契約
基本契約
平成28年4月1日 改定
サービス内容 | A | B | C |
(相談) | (相談+ 手続代行) | (相談+手続代行+給与代行) | |
4名以下 | 10,000円 | 17,000円 | 22,000円 |
5人から9人 | 15,000円 | 22,000円 | 32,000円 |
10人から14名 | 20,000円 | 27,000円 | 37,000円 |
15人から19人 | 20,000円 | 32,000円 | 42,000円 |
20人から24人 | 30,000円 | 37,000円 | 47,000円 |
25人から29人 | 30,000円 | 42,000円 | 52,000円 |
30人から34人 | 40,000円 | 47,000円 | 57,000円 |
35人から39人 | 40,000円 | 52,000円 | 62,000円 |
40人から49人 | 50,000円 | 57,000円 | 67,000円 |
50人以上 | 要相談 |
※上記は訪問なしの契約内容です。
・介護事業所向けのメールレター配信あり(毎月)
・介護事業所向けレポート配信あり(毎月)
![]() |
![]() |
<サンプル>介護事業所向けメールレター | <サンプル>介護事業所向けレポート |
・『介護事業相談サービス』を特別料金でご利用可能
詳しくはこちら